Stage 7 - Saturday 26 April 2008 | Veszprem- Balatonfüred
- Special 155.0 km
- Connection 11.0 km
- Total 197.0 km
STANDINGS
RANKING SCRATCH BIKE - SPECIAL n°1
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008 | KATRINAK (SVK) | KTM | 01:46:02 | 00:00:00 | |
| 2 | 010 | LOPEZ (CHL) | KTM | 01:48:07 | 00:02:05 | |
| 3 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 01:49:37 | 00:03:35 | |
| 4 | 007 | VILADOMS (ESP) | KTM | 01:51:39 | 00:05:37 | |
| 5 | 013 | FARIA (PRT) | HONDA | 01:52:41 | 00:06:39 | |
| 6 | 057 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 01:53:08 | 00:07:06 | |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 01:53:18 | 00:07:16 | |
| 8 | 017 | STREET (USA) | KTM | 01:54:04 | 00:08:02 | |
| 9 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 01:54:23 | 00:08:21 | |
| 10 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 01:55:08 | 00:09:06 | |
| 11 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 01:55:12 | 00:09:10 | |
| 12 | 042 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 01:56:32 | 00:10:30 | |
| 13 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 01:57:00 | 00:10:58 | |
| 14 | 025 | PABISKA (CZE) | KTM | 01:57:42 | 00:11:40 | |
| 15 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 01:58:28 | 00:12:26 | |
| 16 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 01:58:46 | 00:12:44 | |
| 17 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 01:59:29 | 00:13:27 | |
| 18 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:00:16 | 00:14:14 | |
| 19 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 02:00:29 | 00:14:27 | |
| 20 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 02:00:35 | 00:14:33 | |
| 21 | 055 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 02:02:03 | 00:16:01 | |
| 22 | 066 | SEEL (SWE) | KTM | 02:02:06 | 00:16:04 | |
| 23 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 02:02:16 | 00:16:14 | |
| 24 | 033 | BUTUZA (ROU) | KTM | 02:03:10 | 00:17:08 | |
| 25 | 030 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 02:03:40 | 00:17:38 | |
| 26 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 02:03:53 | 00:17:51 | |
| 27 | 029 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 02:05:03 | 00:19:01 | |
| 28 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 02:05:16 | 00:19:14 | |
| 29 | 040 | KAYE (GBR) | KTM | 02:05:35 | 00:19:33 | |
| 30 | 071 | NAGY (HUN) | KTM | 02:05:41 | 00:19:39 | |
| 31 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 02:05:55 | 00:19:53 | |
| 32 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 02:05:55 | 00:19:53 | |
| 33 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 02:06:18 | 00:20:16 | |
| 34 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 02:06:42 | 00:20:40 | |
| 35 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 02:06:50 | 00:20:48 | |
| 36 | 099 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 02:06:58 | 00:20:56 | |
| 37 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 02:07:33 | 00:21:31 | |
| 38 | 031 | PAGNON (FRA) | KTM | 02:07:38 | 00:21:36 | |
| 39 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 02:07:47 | 00:21:45 | |
| 40 | 061 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 02:09:14 | 00:23:12 | |
| 41 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 02:10:17 | 00:24:15 | |
| 42 | 095 | MEES (BEL) | YAMAHA | 02:10:25 | 00:24:23 | |
| 43 | 105 | LABINSKY (DEU) | KTM | 02:10:28 | 00:24:26 | |
| 44 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 02:10:50 | 00:24:48 | |
| 45 | 075 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 02:11:42 | 00:25:40 | |
| 46 | 034 | GARBACEA (ROU) | KTM | 02:11:59 | 00:25:57 | |
| 47 | 028 | JARMUZ (POL) | HONDA | 02:12:01 | 00:25:59 | |
| 48 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 02:12:02 | 00:26:00 | |
| 49 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 02:12:17 | 00:26:15 | |
| 50 | 073 | DUICU (ROU) | KTM | 02:12:19 | 00:26:17 | |
| 51 | 110 | SVORC (CZE) | KTM | 02:13:44 | 00:27:42 | |
| 52 | 074 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 02:13:55 | 00:27:53 | |
| 53 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 02:14:12 | 00:28:10 | |
| 54 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 02:14:12 | 00:28:10 | |
| 55 | 062 | GROOT (NLD) | KTM | 02:15:31 | 00:29:29 | |
| 56 | 089 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 02:15:31 | 00:29:29 | |
| 57 | 088 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 02:15:46 | 00:29:44 | |
| 58 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 02:15:46 | 00:29:44 | |
| 59 | 108 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 02:16:56 | 00:30:54 | |
| 60 | 109 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 02:17:44 | 00:31:42 | |
| 61 | 036 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 02:17:57 | 00:31:55 | |
| 62 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 02:18:07 | 00:32:05 | |
| 63 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 02:18:42 | 00:32:40 | |
| 64 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 02:18:51 | 00:32:49 | |
| 65 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 02:19:05 | 00:33:03 | |
| 66 | 104 | ARAGONES (ESP) | KTM | 02:19:41 | 00:33:39 | |
| 67 | 084 | PALANTE (BEL) | HONDA | 02:21:16 | 00:35:14 | |
| 68 | 047 | POL (NLD) | HONDA | 02:22:37 | 00:36:35 | |
| 69 | 080 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 02:23:15 | 00:37:13 | |
| 70 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 02:27:29 | 00:41:27 | |
| 71 | 054 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 02:29:38 | 00:43:36 | |
| 72 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 02:30:57 | 00:44:55 | |
| 73 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 02:31:39 | 00:45:37 | |
| 74 | 103 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 02:44:21 | 00:58:19 | |
| 75 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 02:47:24 | 01:01:22 | |
| 76 | 051 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 03:11:00 | 01:24:58 | |
| 77 | 070 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 04:00:00 | 02:13:58 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.