Stage 6 - Friday 25 April 2008 | Veszprem- Veszprem
- Connection 11.0 km
- Special 157.0 km
- Connection 0.5 km
- Connection 35.0 km
- Special 54.0 km
- Connection 61.0 km
- Total 317.0 km
STANDINGS
RANKING STAGE BIKE
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:23:16 | 00:00:00 | |
| 2 | 008 | KATRINAK (SVK) | KTM | 02:25:07 | 00:01:51 | |
| 3 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 02:26:15 | 00:02:59 | |
| 4 | 010 | LOPEZ (CHL) | KTM | 02:27:05 | 00:03:49 | |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:27:16 | 00:04:00 | |
| 6 | 013 | FARIA (PRT) | HONDA | 02:28:08 | 00:04:52 | |
| 7 | 057 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 02:28:12 | 00:04:56 | |
| 8 | 017 | STREET (USA) | KTM | 02:29:20 | 00:06:04 | |
| 9 | 007 | VILADOMS (ESP) | KTM | 02:29:35 | 00:06:19 | |
| 10 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:31:04 | 00:07:48 | |
| 11 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 02:35:32 | 00:12:16 | |
| 12 | 025 | PABISKA (CZE) | KTM | 02:36:03 | 00:12:47 | |
| 13 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 02:36:18 | 00:13:02 | |
| 14 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 02:36:37 | 00:13:21 | |
| 15 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 02:37:20 | 00:14:04 | |
| 16 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 02:38:10 | 00:14:54 | |
| 17 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 02:38:29 | 00:15:13 | |
| 18 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 02:38:37 | 00:15:21 | |
| 19 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 02:38:48 | 00:15:32 | |
| 20 | 042 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 02:40:07 | 00:16:51 | |
| 21 | 070 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 02:42:36 | 00:19:20 | |
| 22 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 02:42:49 | 00:19:33 | |
| 23 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 02:42:52 | 00:19:36 | |
| 24 | 055 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 02:46:06 | 00:22:50 | |
| 25 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 02:48:03 | 00:24:47 | |
| 26 | 030 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 02:48:53 | 00:25:37 | |
| 27 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 02:48:54 | 00:25:38 | |
| 28 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 02:48:55 | 00:25:39 | |
| 29 | 029 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 02:49:47 | 00:26:31 | |
| 30 | 033 | BUTUZA (ROU) | KTM | 02:49:51 | 00:26:35 | |
| 31 | 088 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 02:50:30 | 00:27:14 | |
| 32 | 066 | SEEL (SWE) | KTM | 02:50:58 | 00:27:42 | |
| 33 | 071 | NAGY (HUN) | KTM | 02:51:58 | 00:28:42 | |
| 34 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 02:52:09 | 00:28:53 | |
| 35 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 02:52:19 | 00:29:03 | |
| 36 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 02:52:21 | 00:29:05 | |
| 37 | 109 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 02:52:31 | 00:29:15 | |
| 38 | 099 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 02:52:37 | 00:29:21 | |
| 39 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 02:53:01 | 00:29:45 | |
| 40 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 02:53:02 | 00:29:46 | |
| 41 | 031 | PAGNON (FRA) | KTM | 02:53:13 | 00:29:57 | |
| 42 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 02:54:14 | 00:30:58 | |
| 43 | 073 | DUICU (ROU) | KTM | 02:55:49 | 00:32:33 | |
| 44 | 028 | JARMUZ (POL) | HONDA | 02:56:25 | 00:33:09 | |
| 45 | 075 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 02:58:05 | 00:34:49 | |
| 46 | 110 | SVORC (CZE) | KTM | 02:58:10 | 00:34:54 | |
| 47 | 095 | MEES (BEL) | YAMAHA | 02:58:37 | 00:35:21 | |
| 48 | 040 | KAYE (GBR) | KTM | 02:59:54 | 00:36:38 | |
| 49 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 03:00:01 | 00:36:45 | |
| 50 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 03:00:47 | 00:37:31 | |
| 51 | 105 | LABINSKY (DEU) | KTM | 03:01:08 | 00:37:52 | |
| 52 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 03:01:14 | 00:37:58 | |
| 53 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 03:02:41 | 00:39:25 | |
| 54 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 03:02:42 | 00:39:26 | |
| 55 | 080 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 03:02:43 | 00:39:27 | |
| 56 | 047 | POL (NLD) | HONDA | 03:02:47 | 00:39:31 | |
| 57 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 03:02:53 | 00:39:37 | |
| 58 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 03:03:16 | 00:40:00 | |
| 59 | 061 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 03:03:21 | 00:40:05 | |
| 60 | 108 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 03:03:23 | 00:40:07 | |
| 61 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 03:03:36 | 00:40:20 | |
| 62 | 034 | GARBACEA (ROU) | KTM | 03:03:44 | 00:40:28 | |
| 63 | 074 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 03:03:54 | 00:40:38 | |
| 64 | 084 | PALANTE (BEL) | HONDA | 03:04:59 | 00:41:43 | |
| 65 | 054 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 03:05:51 | 00:42:35 | |
| 66 | 089 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 03:06:40 | 00:43:24 | |
| 67 | 036 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 03:08:52 | 00:45:36 | |
| 68 | 104 | ARAGONES (ESP) | KTM | 03:09:44 | 00:46:28 | |
| 69 | 062 | GROOT (NLD) | KTM | 03:12:15 | 00:48:59 | |
| 70 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 03:13:23 | 00:50:07 | |
| 71 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 03:15:41 | 00:52:25 | |
| 72 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 03:22:00 | 00:58:44 | |
| 73 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 03:26:00 | 01:02:44 | |
| 74 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 03:28:19 | 01:05:03 | |
| 75 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 03:44:39 | 01:21:23 | |
| 76 | 051 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 04:05:20 | 01:42:04 | |
| 77 | 103 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 05:57:39 | 03:34:23 | 01:00:00 |
| 78 | 050 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM | 06:29:46 | 04:06:30 | 01:00:00 |
| 79 | 098 | JANSEN (BEL) | YAMAHA | 07:15:00 | 04:51:44 | 01:00:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.