Stage 5 - Thursday 24 April 2008 | Veszprem - Veszprem
- Connection 11.0 km
- Special 157.0 km
- Connection 0.5 km
- Connection 35.0 km
- Special 54.0 km
- Connection 61.0 km
- Total 317.0 km
STANDINGS
RANKING SCRATCH BIKE - SPECIAL n°2
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008 | KATRINAK (SVK) | KTM | 00:38:34 | 00:00:00 | |
| 2 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 00:38:41 | 00:00:07 | |
| 3 | 057 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 00:38:54 | 00:00:20 | |
| 4 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 00:39:27 | 00:00:53 | |
| 5 | 109 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 00:39:41 | 00:01:07 | |
| 6 | 007 | VILADOMS (ESP) | KTM | 00:40:00 | 00:01:26 | |
| 7 | 025 | PABISKA (CZE) | KTM | 00:40:25 | 00:01:51 | |
| 8 | 010 | LOPEZ (CHL) | KTM | 00:40:53 | 00:02:19 | |
| 9 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 00:41:04 | 00:02:30 | |
| 10 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 00:41:26 | 00:02:52 | |
| 11 | 070 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 00:41:28 | 00:02:54 | |
| 12 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 00:41:29 | 00:02:55 | |
| 13 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 00:41:31 | 00:02:57 | |
| 14 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 00:41:41 | 00:03:07 | |
| 15 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 00:41:46 | 00:03:12 | |
| 16 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 00:42:11 | 00:03:37 | |
| 17 | 017 | STREET (USA) | KTM | 00:42:12 | 00:03:38 | |
| 18 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 00:42:12 | 00:03:38 | |
| 19 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 00:42:20 | 00:03:46 | |
| 20 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 00:42:24 | 00:03:50 | |
| 21 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 00:42:24 | 00:03:50 | |
| 22 | 042 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 00:42:26 | 00:03:52 | |
| 23 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 00:42:41 | 00:04:07 | |
| 24 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 00:42:43 | 00:04:09 | |
| 25 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 00:42:52 | 00:04:18 | |
| 26 | 029 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 00:43:05 | 00:04:31 | |
| 27 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 00:43:30 | 00:04:56 | |
| 28 | 055 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 00:43:47 | 00:05:13 | |
| 29 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 00:43:48 | 00:05:14 | |
| 30 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 00:44:00 | 00:05:26 | |
| 31 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 00:44:13 | 00:05:39 | |
| 32 | 099 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 00:44:34 | 00:06:00 | |
| 33 | 040 | KAYE (GBR) | KTM | 00:44:38 | 00:06:04 | |
| 34 | 066 | SEEL (SWE) | KTM | 00:44:49 | 00:06:15 | |
| 35 | 013 | FARIA (PRT) | HONDA | 00:44:51 | 00:06:17 | |
| 36 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 00:45:00 | 00:06:26 | |
| 37 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 00:45:06 | 00:06:32 | |
| 38 | 061 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 00:45:16 | 00:06:42 | |
| 39 | 028 | JARMUZ (POL) | HONDA | 00:45:25 | 00:06:51 | |
| 40 | 088 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 00:45:26 | 00:06:52 | |
| 41 | 031 | PAGNON (FRA) | KTM | 00:46:00 | 00:07:26 | |
| 42 | 033 | BUTUZA (ROU) | KTM | 00:46:04 | 00:07:30 | |
| 43 | 030 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 00:46:04 | 00:07:30 | |
| 44 | 104 | ARAGONES (ESP) | KTM | 00:46:12 | 00:07:38 | |
| 45 | 071 | NAGY (HND) | KTM | 00:46:24 | 00:07:50 | |
| 46 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 00:46:28 | 00:07:54 | |
| 47 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 00:46:37 | 00:08:03 | |
| 48 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 00:46:42 | 00:08:08 | |
| 49 | 054 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 00:47:02 | 00:08:28 | |
| 50 | 074 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 00:47:08 | 00:08:34 | |
| 51 | 108 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 00:47:11 | 00:08:37 | |
| 52 | 075 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 00:47:18 | 00:08:44 | |
| 53 | 080 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 00:47:23 | 00:08:49 | |
| 54 | 073 | DUICU (ROU) | KTM | 00:47:25 | 00:08:51 | |
| 55 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 00:47:27 | 00:08:53 | |
| 56 | 043 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 00:47:28 | 00:08:54 | |
| 57 | 095 | MEES (BEL) | YAMAHA | 00:47:40 | 00:09:06 | |
| 58 | 105 | LABINSKY (DEU) | KTM | 00:47:42 | 00:09:08 | |
| 59 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 00:47:47 | 00:09:13 | |
| 60 | 036 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 00:47:50 | 00:09:16 | |
| 61 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 00:47:55 | 00:09:21 | |
| 62 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 00:48:06 | 00:09:32 | |
| 63 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 00:48:12 | 00:09:38 | |
| 64 | 110 | SVORC (CZE) | KTM | 00:48:13 | 00:09:39 | |
| 65 | 089 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 00:48:32 | 00:09:58 | |
| 66 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 00:48:39 | 00:10:05 | |
| 67 | 034 | GARBACEA (ROU) | KTM | 00:48:43 | 00:10:09 | |
| 68 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 00:48:52 | 00:10:18 | |
| 69 | 062 | GROOT (NLD) | KTM | 00:49:33 | 00:10:59 | |
| 70 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 00:49:39 | 00:11:05 | |
| 71 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 00:50:59 | 00:12:25 | |
| 72 | 021 | KASTAN (CZE) | HONDA | 00:52:06 | 00:13:32 | |
| 73 | 047 | POL (NLD) | HONDA | 00:52:42 | 00:14:08 | |
| 74 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 00:53:14 | 00:14:40 | |
| 75 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 00:53:18 | 00:14:44 | |
| 76 | 103 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 00:56:02 | 00:17:28 | |
| 77 | 084 | PALANTE (BEL) | HONDA | 00:56:27 | 00:17:53 | |
| 78 | 050 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM | 00:57:19 | 00:18:45 | |
| 79 | 098 | JANSEN (BEL) | YAMAHA | 00:59:23 | 00:20:49 | |
| 80 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 01:00:55 | 00:22:21 | |
| 81 | 051 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 01:08:40 | 00:30:06 | |
| 82 | 096 | DIGUIET (FRA) | KTM | 04:00:00 | 03:21:26 | |
| 83 | 077 | COET (FRA) | KTM | 06:15:00 | 05:36:26 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.