Stage 5 - Thursday 24 April 2008 | Veszprem - Veszprem
- Connection 11.0 km
- Special 157.0 km
- Connection 0.5 km
- Connection 35.0 km
- Special 54.0 km
- Connection 61.0 km
- Total 317.0 km
STANDINGS
RANKING STAGE BIKE
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:31:53 | 00:00:00 | |
| 2 | 010 | LOPEZ (CHL) | KTM | 02:33:09 | 00:01:16 | |
| 3 | 057 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 02:34:55 | 00:03:02 | |
| 4 | 017 | STREET (USA) | KTM | 02:35:04 | 00:03:11 | |
| 5 | 007 | VILADOMS (ESP) | KTM | 02:35:20 | 00:03:27 | |
| 6 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 02:35:27 | 00:03:34 | |
| 7 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:36:54 | 00:05:01 | |
| 8 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:38:34 | 00:06:41 | |
| 9 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 02:38:57 | 00:07:04 | |
| 10 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 02:41:56 | 00:10:03 | |
| 11 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 02:42:17 | 00:10:24 | |
| 12 | 025 | PABISKA (CZE) | KTM | 02:42:55 | 00:11:02 | |
| 13 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 02:44:43 | 00:12:50 | |
| 14 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 02:45:34 | 00:13:41 | |
| 15 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 02:46:09 | 00:14:16 | |
| 16 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 02:46:19 | 00:14:26 | |
| 17 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 02:46:44 | 00:14:51 | |
| 18 | 042 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 02:46:55 | 00:15:02 | |
| 19 | 029 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 02:47:58 | 00:16:05 | |
| 20 | 070 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 02:49:32 | 00:17:39 | |
| 21 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 02:49:49 | 00:17:56 | |
| 22 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 02:50:34 | 00:18:41 | |
| 23 | 030 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 02:50:42 | 00:18:49 | |
| 24 | 055 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 02:51:12 | 00:19:19 | |
| 25 | 013 | FARIA (PRT) | HONDA | 02:51:25 | 00:19:32 | |
| 26 | 066 | SEEL (SWE) | KTM | 02:51:45 | 00:19:52 | |
| 27 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 02:53:53 | 00:22:00 | |
| 28 | 043 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 02:54:26 | 00:22:33 | |
| 29 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 02:54:34 | 00:22:41 | |
| 30 | 040 | KAYE (GBR) | KTM | 02:54:49 | 00:22:56 | |
| 31 | 099 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 02:54:59 | 00:23:06 | |
| 32 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 02:55:12 | 00:23:19 | |
| 33 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 02:55:23 | 00:23:30 | |
| 34 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 02:56:34 | 00:24:41 | |
| 35 | 028 | JARMUZ (POL) | HONDA | 02:57:47 | 00:25:54 | |
| 36 | 088 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 02:58:22 | 00:26:29 | |
| 37 | 008 | KATRINAK (SVK) | KTM | 02:58:43 | 00:26:50 | |
| 38 | 033 | BUTUZA (ROU) | KTM | 02:59:29 | 00:27:36 | |
| 39 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 02:59:32 | 00:27:39 | |
| 40 | 061 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 02:59:39 | 00:27:46 | |
| 41 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 03:01:09 | 00:29:16 | 10:00 |
| 42 | 071 | NAGY (HND) | KTM | 03:01:19 | 00:29:26 | |
| 43 | 031 | PAGNON (FRA) | KTM | 03:01:49 | 00:29:56 | |
| 44 | 074 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 03:02:10 | 00:30:17 | |
| 45 | 075 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 03:03:31 | 00:31:38 | |
| 46 | 080 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 03:03:36 | 00:31:43 | |
| 47 | 095 | MEES (BEL) | YAMAHA | 03:03:38 | 00:31:45 | |
| 48 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 03:03:49 | 00:31:56 | 10:00 |
| 49 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 03:04:00 | 00:32:07 | |
| 50 | 104 | ARAGONES (ESP) | KTM | 03:04:03 | 00:32:10 | |
| 51 | 073 | DUICU (ROU) | KTM | 03:04:18 | 00:32:25 | |
| 52 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 03:05:00 | 00:33:07 | 08:30 |
| 53 | 089 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 03:06:16 | 00:34:23 | |
| 54 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 03:06:36 | 00:34:43 | |
| 55 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 03:06:41 | 00:34:48 | |
| 56 | 110 | SVORC (CZE) | KTM | 03:06:58 | 00:35:05 | |
| 57 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 03:07:48 | 00:35:55 | |
| 58 | 108 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 03:08:02 | 00:36:09 | |
| 59 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 03:08:36 | 00:36:43 | |
| 60 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 03:09:21 | 00:37:28 | |
| 61 | 036 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 03:09:26 | 00:37:33 | |
| 62 | 105 | LABINSKY (DEU) | KTM | 03:10:16 | 00:38:23 | |
| 63 | 062 | GROOT (NLD) | KTM | 03:10:25 | 00:38:32 | |
| 64 | 034 | GARBACEA (ROU) | KTM | 03:11:09 | 00:39:16 | |
| 65 | 109 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 03:12:25 | 00:40:32 | |
| 66 | 047 | POL (NLD) | HONDA | 03:12:45 | 00:40:52 | |
| 67 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 03:13:00 | 00:41:07 | |
| 68 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 03:14:53 | 00:43:00 | |
| 69 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 03:15:09 | 00:43:16 | |
| 70 | 084 | PALANTE (BEL) | HONDA | 03:16:59 | 00:45:06 | |
| 71 | 021 | KASTAN (CZE) | HONDA | 03:18:54 | 00:47:01 | |
| 72 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 03:20:21 | 00:48:28 | 10:00 |
| 73 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 03:26:05 | 00:54:12 | |
| 74 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 03:37:54 | 01:06:01 | |
| 75 | 098 | JANSEN (BEL) | YAMAHA | 03:38:34 | 01:06:41 | |
| 76 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 03:55:22 | 01:23:29 | |
| 77 | 050 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM | 03:56:31 | 01:24:38 | |
| 78 | 103 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 03:59:13 | 01:27:20 | |
| 79 | 096 | DIGUIET (FRA) | KTM | 04:00:00 | 01:28:07 | |
| 80 | 051 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 04:21:33 | 01:49:40 | |
| 81 | 054 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 04:42:33 | 02:10:40 | 01:30 |
| 82 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 05:44:13 | 03:12:20 | 01:00:00 |
| 83 | 077 | COET (FRA) | KTM | 07:24:00 | 04:52:07 | 01:09:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.