Stage 2 - Monday 21 April 2008 | Baia Mare - Baia Mare
- Connection 40.0 km
- Special 76.0 km
- Connection 70.0 km
- Special 76.0 km
- Connection 30.0 km
- Total 292.0 km
Other standing
RANKING STAGE bike Production
| Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017 | STREET (USA) | KTM | 01:35:33 | 00:00:00 | |
| 2 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 01:36:25 | 00:00:52 | |
| 3 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 01:37:22 | 00:01:49 | |
| 4 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 01:38:12 | 00:02:39 | |
| 5 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 01:40:01 | 00:04:28 | |
| 6 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 01:42:09 | 00:06:36 | |
| 7 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 01:42:32 | 00:06:59 | |
| 8 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 01:43:49 | 00:08:16 | |
| 9 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 01:43:50 | 00:08:17 | |
| 10 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 01:44:02 | 00:08:29 | |
| 11 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 01:46:17 | 00:10:44 | |
| 12 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 01:46:43 | 00:11:10 | |
| 13 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 01:47:25 | 00:11:52 | |
| 14 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 01:48:10 | 00:12:37 | |
| 15 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 01:49:17 | 00:13:44 | |
| 16 | 043 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 01:49:52 | 00:14:19 | |
| 17 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 01:50:32 | 00:14:59 | |
| 18 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 01:50:51 | 00:15:18 | |
| 19 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 01:51:02 | 00:15:29 | |
| 20 | 071 | NAGY (HUN) | KTM | 01:51:11 | 00:15:38 | |
| 21 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 01:51:59 | 00:16:26 | |
| 22 | 101 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | 01:53:22 | 00:17:49 | |
| 23 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 01:53:45 | 00:18:12 | |
| 24 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 01:54:27 | 00:18:54 | |
| 25 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 01:55:50 | 00:20:17 | |
| 26 | 024 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 01:56:19 | 00:20:46 | |
| 27 | 090 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 01:57:39 | 00:22:06 | |
| 28 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 01:58:36 | 00:23:03 | |
| 29 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 01:58:54 | 00:23:21 | |
| 30 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 01:59:14 | 00:23:41 | |
| 31 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 02:01:26 | 00:25:53 | |
| 32 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 02:01:55 | 00:26:22 | |
| 33 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 02:04:18 | 00:28:45 | |
| 34 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 02:04:34 | 00:29:01 | |
| 35 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 02:07:02 | 00:31:29 | |
| 36 | 096 | DIGUIET (FRA) | KTM | 02:07:41 | 00:32:08 | |
| 37 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 02:10:14 | 00:34:41 | |
| 38 | 094 | FABER (DEU) | BMW | 02:18:33 | 00:43:00 | |
| 39 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 02:27:14 | 00:51:41 | |
| 40 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 02:28:37 | 00:53:04 | |
| 41 | 068 | VETTERLI (CHE) | KTM | 03:41:02 | 02:05:29 | 01:00:00 |
| 42 | 100 | JACQUART (FRA) | KTM | 04:01:52 | 02:26:19 | 01:00:00 |
| 43 | 060 | ROSA (PRT) | YAMAHA | 06:00:00 | 04:24:27 | 02:00:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.