Étape 7 - samedi 26 avril 2008 | Veszprem- Balatonfüred
- Spéciale 155.0 km
- Liaison 11.0 km
- Total 197.0 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 12:21:14 | 00:00:00 | |
| 2 | 010 | LOPEZ (CHL) | KTM | 12:24:12 | 00:02:58 | |
| 3 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 12:40:53 | 00:19:39 | |
| 4 | 057 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 12:42:34 | 00:21:20 | |
| 5 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 12:44:04 | 00:22:50 | |
| 6 | 007 | VILADOMS (ESP) | KTM | 12:49:11 | 00:27:57 | |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 13:05:58 | 00:44:44 | 12:00 |
| 8 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 13:12:16 | 00:51:02 | |
| 9 | 017 | STREET (USA) | KTM | 13:18:46 | 00:57:32 | 10:00 |
| 10 | 008 | KATRINAK (SVK) | KTM | 13:18:48 | 00:57:34 | 10:00 |
| 11 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 13:32:03 | 01:10:49 | |
| 12 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 13:34:51 | 01:13:37 | |
| 13 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 13:37:52 | 01:16:38 | |
| 14 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 13:43:37 | 01:22:23 | |
| 15 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 13:51:44 | 01:30:30 | |
| 16 | 025 | PABISKA (CZE) | KTM | 13:53:24 | 01:32:10 | 09:00 |
| 17 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 13:57:10 | 01:35:56 | |
| 18 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 13:57:44 | 01:36:30 | |
| 19 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 14:02:59 | 01:41:45 | 08:00 |
| 20 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 14:10:43 | 01:49:29 | 16:00 |
| 21 | 042 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 14:11:11 | 01:49:57 | |
| 22 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 14:16:50 | 01:55:36 | |
| 23 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 14:18:17 | 01:57:03 | |
| 24 | 066 | SEEL (SWE) | KTM | 14:19:08 | 01:57:54 | |
| 25 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 14:27:14 | 02:06:00 | |
| 26 | 029 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 14:29:56 | 02:08:42 | 03:00 |
| 27 | 033 | BUTUZA (ROU) | KTM | 14:33:09 | 02:11:55 | 06:00 |
| 28 | 040 | KAYE (GBR) | KTM | 14:33:24 | 02:12:10 | |
| 29 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 14:34:35 | 02:13:21 | 12:30 |
| 30 | 071 | NAGY (HUN) | KTM | 14:35:07 | 02:13:53 | |
| 31 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 14:35:55 | 02:14:41 | |
| 32 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 14:37:01 | 02:15:47 | |
| 33 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 14:41:22 | 02:20:08 | 06:00 |
| 34 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 14:43:46 | 02:22:32 | 16:00 |
| 35 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 14:44:30 | 02:23:16 | |
| 36 | 028 | JARMUZ (POL) | HONDA | 14:46:55 | 02:25:41 | |
| 37 | 055 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 14:49:05 | 02:27:51 | 06:00 |
| 38 | 109 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 14:53:43 | 02:32:29 | |
| 39 | 074 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 14:56:09 | 02:34:55 | |
| 40 | 099 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 14:59:10 | 02:37:56 | 06:00 |
| 41 | 088 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 15:02:09 | 02:40:55 | 06:00 |
| 42 | 031 | PAGNON (FRA) | KTM | 15:21:20 | 03:00:06 | 06:00 |
| 43 | 073 | DUICU (ROU) | KTM | 15:26:00 | 03:04:46 | |
| 44 | 095 | MEES (BEL) | YAMAHA | 15:32:35 | 03:11:21 | |
| 45 | 030 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 15:32:37 | 03:11:23 | 01:10:00 |
| 46 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 15:33:41 | 03:12:27 | 03:00 |
| 47 | 105 | LABINSKY (DEU) | KTM | 15:35:09 | 03:13:55 | |
| 48 | 075 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 15:39:22 | 03:18:08 | 10:00 |
| 49 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 15:39:43 | 03:18:29 | 05:30 |
| 50 | 104 | ARAGONES (ESP) | KTM | 15:39:49 | 03:18:35 | 02:00 |
| 51 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 15:42:55 | 03:21:41 | 03:00 |
| 52 | 061 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 15:43:49 | 03:22:35 | 09:30 |
| 53 | 034 | GARBACEA (ROU) | KTM | 15:45:14 | 03:24:00 | 05:00 |
| 54 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 15:45:45 | 03:24:31 | |
| 55 | 013 | FARIA (PRT) | HONDA | 15:47:26 | 03:26:12 | 01:13:00 |
| 56 | 084 | PALANTE (BEL) | HONDA | 15:53:05 | 03:31:51 | 06:00 |
| 57 | 062 | GROOT (NLD) | KTM | 15:58:10 | 03:36:56 | |
| 58 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 15:58:10 | 03:36:56 | |
| 59 | 110 | SVORC (CZE) | KTM | 16:00:09 | 03:38:55 | 11:00 |
| 60 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 16:00:24 | 03:39:10 | 06:30 |
| 61 | 089 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 16:01:37 | 03:40:23 | |
| 62 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 16:03:03 | 03:41:49 | 07:00 |
| 63 | 047 | POL (NLD) | HONDA | 16:06:50 | 03:45:36 | |
| 64 | 036 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 16:10:40 | 03:49:26 | |
| 65 | 080 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 16:14:24 | 03:53:10 | |
| 66 | 108 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 16:22:24 | 04:01:10 | |
| 67 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 16:43:50 | 04:22:36 | |
| 68 | 070 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 16:52:20 | 04:31:06 | 01:00:00 |
| 69 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 17:03:44 | 04:42:30 | 01:00:00 |
| 70 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 17:18:40 | 04:57:26 | 23:00 |
| 71 | 054 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 17:20:15 | 04:59:01 | 04:30 |
| 72 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 17:30:59 | 05:09:45 | |
| 73 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 17:53:17 | 05:32:03 | 01:06:00 |
| 74 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 20:04:56 | 07:43:42 | |
| 75 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 20:57:07 | 08:35:53 | 01:00:00 |
| 76 | 051 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 21:41:15 | 09:20:01 | |
| 77 | 103 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 26:27:02 | 14:05:48 | 01:10:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.