haut de page(Alt+h) aller à la navigation(Alt+n) aller au contenu(Alt+c)

Étape 4 - mercredi 23 avril 2008 | Debrecen - Veszprem

  • Liaison 213.0 km
  • Spéciale 62.0 km
  • Liaison 201.0 km
  • Liaison 5.0 km
  • Spéciale 88.0 km
  • Liaison 110.0 km
  • Total  580.0 km

POSIS AUTO

POSIS EN TEMPS AUTO - DSS ÉTAPE SPÉCIALE n°2

Pos. Nom Heures Temps
1 273 VAN KRUIJSDIJK (NLD) 17:48:00
2 256 VAN EIKEREN (NLD) 17:43:00
3 255 TIJSTERMAN (NLD) 17:49:30
4 253 BARBIER (FRA) 17:45:30
5 251 DESPUJOLS (FRA) 17:57:00
6 250 HERRADOR (ESP)
7 248 BONFILS (FRA) 17:46:30
8 247 NESTERCHUK (UKR) 17:42:30
9 245 ZAPLETAL (CZE) 17:24:00
10 243 KRISTOF (HUN) 17:37:30
11 241 LEPLAT (BEL) 17:54:00
12 240 GREEN (GBR) 17:38:30
13 257 NICOLAE (ROU) 17:39:30
14 258 FAZEKAS (HUN) 17:32:30
15 272 ROCHELLE (GBR) 17:38:00
16 270 AZOFRA (ESP) 17:40:30
17 269 ISTVAN (HUN) 17:34:30
18 268 MURCZIN (HUN)
19 267 CLEVENOT (FRA) 17:56:30
20 266 VARGA (HUN) 17:53:00
21 265 GOEMINNE (BEL) 17:47:00
22 262 REPARAT (FRA) 17:52:30
23 261 ROQUE (ESP) 17:50:30
24 260 GOSSELIN (FRA) 17:47:30
25 259 LISZI (HUN) 17:37:00
26 239 INOCENCIO (PRT) 17:41:00
27 238 FOJ (ESP) 17:40:00
28 217 PETERSEN (USA) 17:56:00
29 216 AZIS (LVA) 17:33:00
30 215 GACHE (FRA) 17:22:00
31 214 HENRARD (BEL) 17:35:30
32 213 DEPPING (DEU) 17:12:00
33 212 GORDON (USA) 17:08:00
34 211 SABY (FRA) 17:23:00
35 209 SOUSA (PRT) 17:20:00
36 208 CHICHERIT (FRA) 17:25:00
37 205 AL ATTIYAH (QAT) 17:16:00
38 204 ROMA (ESP) 17:10:00
39 218 BALDWIN (USA) 17:31:00
40 221 SZALAY (HUN) 17:27:00
41 237 WAMBERGUE (FRA) 17:30:00
42 236 JONCHERE (FRA) 17:45:00
43 235 BERNARD (FRA) 17:39:00
44 234 TURON-BARRERE (FRA) 17:49:00
45 232 LEAL DOS SANTOS (PRT) 17:34:00
46 231 VAN LOON (NLD) 17:36:00
47 228 PICARD (FRA) 17:46:00
48 227 VAN DEIJNE (NLD) 17:28:00
49 226 PATISSIER (AND) 17:35:00
50 224 PALIK (HUN) 17:26:00
51 223 KIS (HUN) 17:32:00
52 203 DE VILLIERS (ZAF) 17:04:00
53 289 LOPEZ RIVAS (ESP) 17:44:00
54 288 JONES (GBR) 17:43:30
55 287 SANTAMARIA (ESP) 17:55:00
56 285 KUBIK (CZE) 17:52:00
57 283 MAURIN (FRA) 17:54:30
58 282 RAUD (FRA)
59 281 ARMONY (ISR) 17:53:15
60 280 JANECEK (CZE) 17:53:30
61 279 FULICEA (ROU) 17:48:30
62 278 THEURIOT (FRA) 17:42:00
63 275 SCHOTT (DEU) 17:44:30
64 290 MARCHEGIANO (ROU) 17:51:30
65 291 LARAIGNOU (FRA) 17:50:00
66 292 SASKIN (HRV) 17:51:00
67 274 RENTERO CANO (ESP) 17:41:30
68 202 ALPHAND (FRA) 17:14:00
69 201 SAINZ (ESP) 17:18:00
70 200 PETERHANSEL (FRA) 17:06:00