Étape 4 - mercredi 23 avril 2008 | Debrecen - Veszprem
- Liaison 213.0 km
- Spéciale 62.0 km
- Liaison 201.0 km
- Liaison 5.0 km
- Spéciale 88.0 km
- Liaison 110.0 km
- Total 580.0 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT SCRATCH MOTO - SPÉCIALE n°2
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008 | KATRINAK (SVK) | KTM | 01:02:00 | 00:00:00 | |
| 2 | 010 | LOPEZ (CHL) | KTM | 01:02:57 | 00:00:57 | |
| 3 | 017 | STREET (USA) | KTM | 01:03:13 | 00:01:13 | |
| 4 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 01:03:25 | 00:01:25 | |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 01:04:11 | 00:02:11 | |
| 6 | 011 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 01:04:36 | 00:02:36 | |
| 7 | 013 | FARIA (PRT) | HONDA | 01:05:12 | 00:03:12 | |
| 8 | 007 | VILADOMS (ESP) | KTM | 01:06:36 | 00:04:36 | |
| 9 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 01:06:42 | 00:04:42 | |
| 10 | 109 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 01:06:48 | 00:04:48 | |
| 11 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 01:07:41 | 00:05:41 | |
| 12 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 01:07:42 | 00:05:42 | |
| 13 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 01:08:06 | 00:06:06 | |
| 14 | 057 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 01:08:46 | 00:06:46 | |
| 15 | 025 | PABISKA (CZE) | KTM | 01:09:24 | 00:07:24 | |
| 16 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 01:09:26 | 00:07:26 | |
| 17 | 101 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | 01:09:46 | 00:07:46 | |
| 18 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 01:09:46 | 00:07:46 | |
| 19 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 01:10:14 | 00:08:14 | |
| 20 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 01:10:31 | 00:08:31 | |
| 21 | 043 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 01:10:34 | 00:08:34 | |
| 22 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 01:10:38 | 00:08:38 | |
| 23 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 01:10:48 | 00:08:48 | |
| 24 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 01:10:59 | 00:08:59 | |
| 25 | 042 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 01:11:06 | 00:09:06 | |
| 26 | 029 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 01:11:07 | 00:09:07 | |
| 27 | 066 | SEEL (SWE) | KTM | 01:11:11 | 00:09:11 | |
| 28 | 070 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 01:11:31 | 00:09:31 | |
| 29 | 104 | ARAGONES (ESP) | KTM | 01:12:05 | 00:10:05 | |
| 30 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 01:12:10 | 00:10:10 | |
| 31 | 055 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 01:12:11 | 00:10:11 | |
| 32 | 030 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 01:12:14 | 00:10:14 | |
| 33 | 088 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 01:12:18 | 00:10:18 | |
| 34 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 01:12:34 | 00:10:34 | |
| 35 | 074 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 01:12:35 | 00:10:35 | |
| 36 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 01:12:37 | 00:10:37 | |
| 37 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 01:12:57 | 00:10:57 | |
| 38 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 01:13:26 | 00:11:26 | |
| 39 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 01:13:31 | 00:11:31 | |
| 40 | 061 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 01:13:37 | 00:11:37 | |
| 41 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 01:13:58 | 00:11:58 | |
| 42 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 01:14:04 | 00:12:04 | |
| 43 | 075 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 01:14:04 | 00:12:04 | |
| 44 | 040 | KAYE (GBR) | KTM | 01:14:22 | 00:12:22 | |
| 45 | 031 | PAGNON (FRA) | KTM | 01:14:41 | 00:12:41 | |
| 46 | 077 | COET (FRA) | KTM | 01:15:13 | 00:13:13 | |
| 47 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 01:15:14 | 00:13:14 | |
| 48 | 071 | NAGY (HND) | KTM | 01:15:34 | 00:13:34 | |
| 49 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 01:15:42 | 00:13:42 | |
| 50 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 01:15:44 | 00:13:44 | |
| 51 | 073 | DUICU (ROU) | KTM | 01:16:15 | 00:14:15 | |
| 52 | 033 | BUTUZA (ROU) | KTM | 01:16:51 | 00:14:51 | |
| 53 | 099 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 01:16:51 | 00:14:51 | |
| 54 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 01:17:03 | 00:15:03 | |
| 55 | 036 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 01:17:08 | 00:15:08 | |
| 56 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 01:17:16 | 00:15:16 | |
| 57 | 095 | MEES (BEL) | YAMAHA | 01:17:24 | 00:15:24 | |
| 58 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 01:17:50 | 00:15:50 | |
| 59 | 089 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 01:18:02 | 00:16:02 | |
| 60 | 028 | JARMUZ (POL) | HONDA | 01:18:11 | 00:16:11 | |
| 61 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 01:18:22 | 00:16:22 | |
| 62 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 01:18:48 | 00:16:48 | |
| 63 | 084 | PALANTE (BEL) | HONDA | 01:20:03 | 00:18:03 | |
| 64 | 105 | LABINSKY (DEU) | KTM | 01:20:09 | 00:18:09 | |
| 65 | 108 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 01:20:10 | 00:18:10 | |
| 66 | 098 | JANSEN (BEL) | YAMAHA | 01:21:03 | 00:19:03 | |
| 67 | 034 | GARBACEA (ROU) | KTM | 01:21:18 | 00:19:18 | |
| 68 | 021 | KASTAN (CZE) | HONDA | 01:21:29 | 00:19:29 | |
| 69 | 062 | GROOT (NLD) | KTM | 01:22:01 | 00:20:01 | |
| 70 | 047 | POL (NLD) | HONDA | 01:22:02 | 00:20:02 | |
| 71 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 01:22:07 | 00:20:07 | |
| 72 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 01:22:41 | 00:20:41 | |
| 73 | 054 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 01:23:04 | 00:21:04 | |
| 74 | 100 | JACQUART (FRA) | KTM | 01:24:35 | 00:22:35 | |
| 75 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 01:24:57 | 00:22:57 | |
| 76 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 01:25:04 | 00:23:04 | |
| 77 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 01:25:46 | 00:23:46 | |
| 78 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 01:25:56 | 00:23:56 | |
| 79 | 096 | DIGUIET (FRA) | KTM | 01:26:12 | 00:24:12 | |
| 80 | 103 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 01:30:57 | 00:28:57 | |
| 81 | 050 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM | 01:34:10 | 00:32:10 | |
| 82 | 080 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 01:38:53 | 00:36:53 | |
| 83 | 051 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 01:42:04 | 00:40:04 | |
| 84 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 01:47:07 | 00:45:07 | |
| 85 | 110 | SVORC (CZE) | KTM | 02:30:00 | 01:28:00 | |
| 86 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 02:30:00 | 01:28:00 | |
| 87 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 05:00:00 | 03:58:00 | |
| 88 | 094 | FABER (DEU) | BMW | 05:00:00 | 03:58:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.