haut de page(Alt+h) aller à la navigation(Alt+n) aller au contenu(Alt+c)

Étape 4 - mercredi 23 avril 2008 | Debrecen - Veszprem

  • Liaison 213.0 km
  • Spéciale 62.0 km
  • Liaison 201.0 km
  • Liaison 5.0 km
  • Spéciale 88.0 km
  • Liaison 110.0 km
  • Total  580.0 km

POSIS MOTO

POSIS EN TEMPS MOTO - DSS ÉTAPE SPÉCIALE n°1

Pos. Nom Heures Temps
1 070 CARDOSO (PRT) 10:01:00
2 050 VAN DER KOOY (NLD) 10:37:30
3 049 LIST (NLD) 10:19:30
4 048 VERSTEGEN (NLD) 10:26:30
5 047 POL (NLD) 10:32:00
6 046 BORSI (ITA) 10:00:00
7 045 PAYEN (FRA) 10:30:30
8 044 BOINNARD (FRA)
9 043 SCHWARZ (AUS) 10:07:30
10 042 VAN DEN GOORBERGH (NLD) 10:09:00
11 040 KAYE (GBR) 10:02:30
12 039 SAGHMEISTER (SRB) 10:13:30
13 038 MERKIT (TUR) 10:14:00
14 051 SZILVASI (HUN) 10:40:30
15 052 BONNET (FRA) 10:31:00
16 054 PENNARUN (FRA) 10:16:00
17 069 BARNES PEREZ (ESP) 10:34:00
18 068 VETTERLI (CHE)
19 066 SEEL (SWE) 10:06:30
20 065 SANTOS (PRT) 10:02:00
21 064 CORNILLE (FRA) 10:08:00
22 062 GROOT (NLD) 10:28:30
23 061 MIOTTO (ITA) 10:24:15
24 060 ROSA (PRT)
25 059 CHERPIN (FRA) 10:37:00
26 058 MERHAR (SVN) 10:32:30
27 057 PELLICER (ESP) 09:43:00
28 055 CISCAR CHISBERT (ESP) 10:21:30
29 037 TORUNLAR (TUR) 10:04:30
30 036 PRITULYAK (UKR) 10:25:30
31 016 BERGLUND (SWE) 09:57:00
32 015 STANOVNIK (SVN) 10:00:30
33 014 DUCLOS (FRA) 09:45:00
34 013 FARIA (PRT) 09:47:00
35 011 RODRIGUES FILHO (BRA) 09:58:30
36 010 LOPEZ (CHL) 09:41:00
37 008 KATRINAK (SVK) 09:35:00
38 007 VILADOMS (ESP) 09:51:00
39 006 VINTERS (LVA) 09:56:30
40 005 RODRIGUES (PRT) 09:58:00
41 004 ULLEVALSETER (NOR) 09:49:00
42 003 CASTEU (FRA) 09:39:00
43 017 STREET (USA) 09:54:00
44 018 VINTERS (LVA) 09:57:30
45 020 COTTET (CHE) 09:56:00
46 034 GARBACEA (ROU) 10:25:00
47 033 BUTUZA (ROU) 10:10:00
48 032 GYENES (ROU) 09:53:00
49 031 PAGNON (FRA) 10:17:30
50 030 RAMOS MARTINEZ (ESP) 10:06:15
51 029 RANDYSEK (CZE) 10:01:30
52 028 JARMUZ (POL) 10:12:00
53 027 JOBARD (FRA) 10:11:30
54 026 PUERTAS HERRERA (ESP) 10:03:00
55 025 PABISKA (CZE) 09:55:30
56 024 KRONSEDER (DEU)
57 021 KASTAN (CZE) 10:31:30
58 001 DESPRES (FRA) 09:37:00
59 071 NAGY (HUN) 10:07:00
60 110 SVORC (CZE) 09:59:00
61 109 FRONEK (CZE) 09:55:00
62 108 LEZATKA (CZE) 10:30:00
63 107 HERMANN (HUN) 10:24:30
64 105 LABINSKY (DEU) 10:27:00
65 104 ARAGONES (ESP) 10:19:00
66 103 MEIER (DEU) 10:35:00
67 086 LUTAS (ROU) 10:44:00
68 085 PEDERZOLI (ITA) 10:15:45
69 084 PALANTE (BEL) 10:15:30
70 081 RAHM (SWE) 10:27:30
71 080 TRISCONI (CHE) 10:22:30
72 079 MEFFRE (FRA) 10:39:30
73 078 JOANNIN (FRA) 10:35:30
74 077 COET (FRA) 10:23:30
75 076 LEPAN (FRA) 10:12:30
76 075 ALPANEZ SERRANO (ESP) 10:21:00
77 074 CAPEL MENA (ESP) 10:22:00
78 073 DUICU (ROU) 10:15:00
79 087 CHARLIER (BEL) 10:11:00
80 088 BODELIER (NLD) 10:16:30
81 089 VERMELOUX (FRA) 10:29:00
82 102 MAION (FRA) 10:13:00
83 101 KOLOMYTSYN (RUS) 09:59:30
84 100 JACQUART (FRA) 10:20:30
85 099 VAN BERGEIJK (NLD) 10:13:15
86 098 JANSEN (BEL) 10:34:45
87 097 THEURIOT (FRA) 10:18:30
88 096 DIGUIET (FRA) 10:33:30
89 095 MEES (BEL) 10:18:00
90 094 FABER (DEU) 10:38:00
91 093 PENATE MUNOZ (ESP) 10:34:30
92 092 SLETHOLT (NOR)
93 090 SCHUTTEL (NLD)
94 072 SNIJDERS (NLD) 10:14:30