haut de page(Alt+h) aller à la navigation(Alt+n) aller au contenu(Alt+c)

Étape 4 - mercredi 23 avril 2008 | Debrecen - Veszprem

  • Liaison 213.0 km
  • Spéciale 62.0 km
  • Liaison 201.0 km
  • Liaison 5.0 km
  • Spéciale 88.0 km
  • Liaison 110.0 km
  • Total  580.0 km

POSIS AUTO

POSIS EN TEMPS AUTO - DSS ÉTAPE SPÉCIALE n°1

Pos. Nom Heures Temps
1 270 AZOFRA (ESP) 12:03:00
2 253 BARBIER (FRA) 12:07:30
3 252 INOCENCIO (PRT) 12:21:00
4 251 DESPUJOLS (FRA) 12:24:30
5 250 HERRADOR (ESP) 11:59:00
6 249 DAVOY (FRA) 12:08:30
7 248 BONFILS (FRA) 12:10:00
8 247 NESTERCHUK (UKR) 12:13:00
9 245 ZAPLETAL (CZE) 11:48:00
10 243 KRISTOF (HUN) 12:05:00
11 242 ACS (HUN)
12 241 LEPLAT (BEL) 12:25:00
13 240 GREEN (GBR) 12:04:00
14 255 TIJSTERMAN (NLD) 12:20:00
15 256 VAN EIKEREN (NLD) 12:06:00
16 257 NICOLAE (ROU) 12:04:30
17 269 ISTVAN (HUN) 11:58:30
18 268 MURCZIN (HUN) 11:53:00
19 267 CLEVENOT (FRA) 12:24:00
20 266 VARGA (HUN) 12:00:30
21 265 GOEMINNE (BEL) 12:19:00
22 264 BERNAT-SALLES (FRA)
23 263 GORECKI (POL)
24 262 REPARAT (FRA) 12:17:00
25 261 ROQUE (ESP) 12:09:30
26 260 GOSSELIN (FRA) 12:10:30
27 259 LISZI (HUN) 12:01:30
28 258 FAZEKAS (HUN) 12:00:00
29 239 INOCENCIO (PRT) 12:11:30
30 238 FOJ (ESP) 12:06:30
31 218 BALDWIN (USA) 12:02:00
32 217 PETERSEN (USA) 12:23:30
33 216 AZIS (LVA) 11:57:00
34 215 GACHE (FRA) 11:47:00
35 214 HENRARD (BEL) 11:55:00
36 213 DEPPING (DEU) 11:39:00
37 212 GORDON (USA) 11:35:00
38 211 SABY (FRA) 11:49:00
39 209 SOUSA (PRT) 11:45:00
40 208 CHICHERIT (FRA) 11:50:00
41 207 MASUOKA (JPN)
42 206 MILLER (USA)
43 219 LOHR (DEU)
44 220 MANRESA (ESP)
45 221 SZALAY (HUN) 11:52:00
46 237 WAMBERGUE (FRA) 11:54:00
47 236 JONCHERE (FRA) 12:11:00
48 235 BERNARD (FRA) 12:05:30
49 234 TURON-BARRERE (FRA) 12:20:30
50 232 LEAL DOS SANTOS (PRT) 11:58:00
51 231 VAN LOON (NLD) 12:02:30
52 229 LEYDS (NLD)
53 228 PICARD (FRA) 12:13:30
54 227 VAN DEIJNE (NLD) 11:56:00
55 226 PATISSIER (AND) 12:01:00
56 224 PALIK (HUN) 11:51:00
57 223 KIS (HUN) 11:59:30
58 205 AL ATTIYAH (QAT) 11:41:00
59 272 ROCHELLE (GBR) 12:03:30
60 286 BANCIU (ROU)
61 285 KUBIK (CZE) 12:15:30
62 284 RODRIGUEZ (ESP)
63 283 MAURIN (FRA) 12:17:30
64 282 RAUD (FRA) 12:18:30
65 281 ARMONY (ISR) 12:16:30
66 280 JANECEK (CZE) 12:16:00
67 279 FULICEA (ROU) 12:14:30
68 278 THEURIOT (FRA) 12:08:00
69 277 VICO CORDOBA (ESP)
70 275 SCHOTT (DEU) 12:14:00
71 274 RENTERO CANO (ESP) 12:07:00
72 287 SANTAMARIA (ESP) 12:18:00
73 288 JONES (GBR) 12:12:30
74 289 LOPEZ RIVAS (ESP) 12:09:00
75 292 SASKIN (HRV) 12:23:00
76 291 LARAIGNOU (FRA) 12:12:00
77 290 MARCHEGIANO (ROU) 12:19:30
78 273 VAN KRUIJSDIJK (NLD) 12:15:00
79 204 ROMA (ESP) 11:33:00
80 203 DE VILLIERS (ZAF) 11:29:00
81 202 ALPHAND (FRA) 11:37:00
82 201 SAINZ (ESP) 11:43:00
83 200 PETERHANSEL (FRA) 11:31:00