Étape 4 - mercredi 23 avril 2008 | Debrecen - Veszprem
- Liaison 213.0 km
- Spéciale 62.0 km
- Liaison 201.0 km
- Liaison 5.0 km
- Spéciale 88.0 km
- Liaison 110.0 km
- Total 580.0 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT SCRATCH MOTO - SPÉCIALE n°1
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 00:39:41 | 00:00:00 | |
| 2 | 013 | FARIA (PRT) | HONDA | 00:40:28 | 00:00:47 | |
| 3 | 010 | LOPEZ (CHL) | KTM | 00:41:12 | 00:01:31 | |
| 4 | 008 | KATRINAK (SVK) | KTM | 00:41:24 | 00:01:43 | |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 00:41:37 | 00:01:56 | |
| 6 | 007 | VILADOMS (ESP) | KTM | 00:41:57 | 00:02:16 | |
| 7 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 00:42:10 | 00:02:29 | |
| 8 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 00:42:28 | 00:02:47 | |
| 9 | 057 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 00:42:39 | 00:02:58 | |
| 10 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 00:42:54 | 00:03:13 | |
| 11 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 00:43:25 | 00:03:44 | |
| 12 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 00:43:33 | 00:03:52 | |
| 13 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 00:43:38 | 00:03:57 | |
| 14 | 017 | STREET (USA) | KTM | 00:44:26 | 00:04:45 | |
| 15 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 00:44:58 | 00:05:17 | |
| 16 | 042 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 00:45:03 | 00:05:22 | |
| 17 | 025 | PABISKA (CZE) | KTM | 00:45:32 | 00:05:51 | |
| 18 | 110 | SVORC (CZE) | KTM | 00:45:51 | 00:06:10 | |
| 19 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 00:46:05 | 00:06:24 | |
| 20 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 00:46:35 | 00:06:54 | |
| 21 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 00:47:22 | 00:07:41 | |
| 22 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 00:47:43 | 00:08:02 | |
| 23 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 00:47:50 | 00:08:09 | |
| 24 | 099 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 00:47:58 | 00:08:17 | |
| 25 | 043 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 00:48:09 | 00:08:28 | |
| 26 | 101 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | 00:48:15 | 00:08:34 | |
| 27 | 028 | JARMUZ (POL) | HONDA | 00:48:24 | 00:08:43 | |
| 28 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 00:48:27 | 00:08:46 | |
| 29 | 066 | SEEL (SWE) | KTM | 00:48:36 | 00:08:55 | |
| 30 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 00:48:39 | 00:08:58 | |
| 31 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 00:48:46 | 00:09:05 | |
| 32 | 071 | NAGY (HND) | KTM | 00:48:50 | 00:09:09 | |
| 33 | 033 | BUTUZA (ROU) | KTM | 00:48:58 | 00:09:17 | |
| 34 | 074 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 00:48:58 | 00:09:17 | |
| 35 | 104 | ARAGONES (ESP) | KTM | 00:49:12 | 00:09:31 | |
| 36 | 029 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 00:49:22 | 00:09:41 | |
| 37 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 00:49:32 | 00:09:51 | |
| 38 | 109 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 00:49:33 | 00:09:52 | |
| 39 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 00:49:33 | 00:09:52 | |
| 40 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 00:49:38 | 00:09:57 | |
| 41 | 055 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 00:49:42 | 00:10:01 | |
| 42 | 070 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 00:49:44 | 00:10:03 | |
| 43 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 00:49:59 | 00:10:18 | |
| 44 | 080 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 00:50:01 | 00:10:20 | |
| 45 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 00:50:01 | 00:10:20 | |
| 46 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 00:50:12 | 00:10:31 | |
| 47 | 088 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 00:50:24 | 00:10:43 | |
| 48 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 00:50:30 | 00:10:49 | |
| 49 | 095 | MEES (BEL) | YAMAHA | 00:50:48 | 00:11:07 | |
| 50 | 031 | PAGNON (FRA) | KTM | 00:51:31 | 00:11:50 | |
| 51 | 040 | KAYE (GBR) | KTM | 00:51:37 | 00:11:56 | |
| 52 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 00:51:45 | 00:12:04 | |
| 53 | 100 | JACQUART (FRA) | KTM | 00:52:09 | 00:12:28 | |
| 54 | 050 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM | 00:52:35 | 00:12:54 | |
| 55 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 00:52:40 | 00:12:59 | |
| 56 | 062 | GROOT (NLD) | KTM | 00:52:53 | 00:13:12 | |
| 57 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 00:52:53 | 00:13:12 | |
| 58 | 054 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 00:53:05 | 00:13:24 | |
| 59 | 077 | COET (FRA) | KTM | 00:53:13 | 00:13:32 | |
| 60 | 047 | POL (NLD) | HONDA | 00:53:21 | 00:13:40 | |
| 61 | 073 | DUICU (ROU) | KTM | 00:53:39 | 00:13:58 | |
| 62 | 061 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 00:53:56 | 00:14:15 | |
| 63 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 00:53:58 | 00:14:17 | |
| 64 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 00:54:11 | 00:14:30 | |
| 65 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 00:54:38 | 00:14:57 | |
| 66 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 00:54:46 | 00:15:05 | |
| 67 | 089 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 00:55:44 | 00:16:03 | |
| 68 | 105 | LABINSKY (DEU) | KTM | 00:55:56 | 00:16:15 | |
| 69 | 084 | PALANTE (BEL) | HONDA | 00:56:06 | 00:16:25 | |
| 70 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 00:56:54 | 00:17:13 | |
| 71 | 075 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 00:56:55 | 00:17:14 | |
| 72 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 00:56:56 | 00:17:15 | |
| 73 | 036 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 00:57:23 | 00:17:42 | |
| 74 | 034 | GARBACEA (ROU) | KTM | 00:57:26 | 00:17:45 | |
| 75 | 098 | JANSEN (BEL) | YAMAHA | 00:57:50 | 00:18:09 | |
| 76 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 00:58:46 | 00:19:05 | |
| 77 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 00:58:52 | 00:19:11 | |
| 78 | 096 | DIGUIET (FRA) | KTM | 01:00:07 | 00:20:26 | |
| 79 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 01:00:37 | 00:20:56 | |
| 80 | 011 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 01:01:18 | 00:21:37 | |
| 81 | 103 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 01:02:02 | 00:22:21 | |
| 82 | 030 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 01:02:08 | 00:22:27 | |
| 83 | 108 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 01:02:16 | 00:22:35 | |
| 84 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 01:04:40 | 00:24:59 | |
| 85 | 051 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 01:04:44 | 00:25:03 | |
| 86 | 021 | KASTAN (CZE) | HONDA | 01:24:34 | 00:44:53 | |
| 87 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 05:00:00 | 04:20:19 | |
| 88 | 094 | FABER (DEU) | BMW | 05:00:00 | 04:20:19 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.