Étape 4 - mercredi 23 avril 2008 | Debrecen - Veszprem
- Liaison 213.0 km
- Spéciale 62.0 km
- Liaison 201.0 km
- Liaison 5.0 km
- Spéciale 88.0 km
- Liaison 110.0 km
- Total 580.0 km
CLASSEMENTS
CLASSEMENT ÉTAPE MOTO
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 01:43:06 | 00:00:00 | |
| 2 | 010 | LOPEZ (CHL) | KTM | 01:44:09 | 00:01:03 | |
| 3 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 01:45:48 | 00:02:42 | |
| 4 | 007 | VILADOMS (ESP) | KTM | 01:48:33 | 00:05:27 | |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 01:48:52 | 00:05:46 | |
| 6 | 057 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 01:51:25 | 00:08:19 | |
| 7 | 006 | VINTERS (LVA) | KTM | 01:52:42 | 00:09:36 | |
| 8 | 039 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 01:55:31 | 00:12:25 | |
| 9 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 01:55:46 | 00:12:40 | |
| 10 | 048 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 01:56:07 | 00:13:01 | |
| 11 | 015 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 01:58:21 | 00:15:15 | |
| 12 | 043 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 01:58:43 | 00:15:37 | |
| 13 | 066 | SEEL (SWE) | KTM | 01:59:47 | 00:16:41 | |
| 14 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 02:00:01 | 00:16:55 | |
| 15 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 02:00:40 | 00:17:34 | |
| 16 | 025 | PABISKA (CZE) | KTM | 02:00:56 | 00:17:50 | 06:00 |
| 17 | 074 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 02:01:33 | 00:18:27 | |
| 18 | 102 | MAION (FRA) | BETA | 02:02:15 | 00:19:09 | |
| 19 | 026 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 02:02:17 | 00:19:11 | |
| 20 | 085 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 02:02:22 | 00:19:16 | |
| 21 | 038 | MERKIT (TUR) | KTM | 02:02:37 | 00:19:31 | |
| 22 | 088 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 02:02:42 | 00:19:36 | |
| 23 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 02:03:04 | 00:19:58 | |
| 24 | 037 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 02:03:36 | 00:20:30 | |
| 25 | 071 | NAGY (HUN) | KTM | 02:04:24 | 00:21:18 | |
| 26 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:05:11 | 00:22:05 | 12:00 |
| 27 | 046 | BORSI (ITA) | HONDA | 02:05:30 | 00:22:24 | |
| 28 | 040 | KAYE (GBR) | KTM | 02:05:59 | 00:22:53 | |
| 29 | 087 | CHARLIER (BEL) | KTM | 02:06:14 | 00:23:08 | |
| 30 | 028 | JARMUZ (POL) | HONDA | 02:06:35 | 00:23:29 | |
| 31 | 077 | COET (FRA) | KTM | 02:08:26 | 00:25:20 | |
| 32 | 065 | SANTOS (PRT) | KTM | 02:09:51 | 00:26:45 | |
| 33 | 033 | BUTUZA (ROU) | KTM | 02:11:49 | 00:28:43 | 06:00 |
| 34 | 011 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 02:11:54 | 00:28:48 | 06:00 |
| 35 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW | 02:14:12 | 00:31:06 | |
| 36 | 030 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 02:14:22 | 00:31:16 | |
| 37 | 062 | GROOT (NLD) | KTM | 02:14:54 | 00:31:48 | |
| 38 | 058 | MERHAR (SVN) | KTM | 02:15:01 | 00:31:55 | 03:00 |
| 39 | 047 | POL (NLD) | HONDA | 02:15:23 | 00:32:17 | |
| 40 | 105 | LABINSKY (DEU) | KTM | 02:16:05 | 00:32:59 | |
| 41 | 054 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 02:16:09 | 00:33:03 | |
| 42 | 093 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 02:16:45 | 00:33:39 | |
| 43 | 099 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 02:16:49 | 00:33:43 | 12:00 |
| 44 | 081 | RAHM (SWE) | KTM | 02:17:08 | 00:34:02 | |
| 45 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 02:17:41 | 00:34:35 | |
| 46 | 049 | LIST (NLD) | YAMAHA | 02:17:58 | 00:34:52 | 03:00 |
| 47 | 034 | GARBACEA (ROU) | KTM | 02:18:44 | 00:35:38 | |
| 48 | 084 | PALANTE (BEL) | HONDA | 02:22:09 | 00:39:03 | 06:00 |
| 49 | 059 | CHERPIN (FRA) | KTM | 02:22:40 | 00:39:34 | |
| 50 | 096 | DIGUIET (FRA) | KTM | 02:29:19 | 00:46:13 | 03:00 |
| 51 | 013 | FARIA (PRT) | HONDA | 02:45:40 | 01:02:34 | |
| 52 | 017 | STREET (USA) | KTM | 02:47:39 | 01:04:33 | |
| 53 | 032 | GYENES (ROU) | KTM | 02:50:36 | 01:07:30 | |
| 54 | 016 | BERGLUND (SWE) | KTM | 02:51:19 | 01:08:13 | |
| 55 | 008 | KATRINAK (SVK) | KTM | 02:53:24 | 01:10:18 | 10:00 |
| 56 | 042 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 02:56:09 | 01:13:03 | |
| 57 | 109 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 02:56:21 | 01:13:15 | |
| 58 | 101 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | 02:58:01 | 01:14:55 | |
| 59 | 070 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 03:01:15 | 01:18:09 | |
| 60 | 104 | ARAGONES (ESP) | KTM | 03:01:17 | 01:18:11 | |
| 61 | 055 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 03:01:53 | 01:18:47 | |
| 62 | 029 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 03:03:29 | 01:20:23 | 03:00 |
| 63 | 020 | COTTET (CHE) | KTM | 03:03:39 | 01:20:33 | 06:00 |
| 64 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 03:06:37 | 01:23:31 | 06:00 |
| 65 | 095 | MEES (BEL) | YAMAHA | 03:08:12 | 01:25:06 | |
| 66 | 073 | DUICU (ROU) | KTM | 03:09:54 | 01:26:48 | |
| 67 | 069 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 03:10:54 | 01:27:48 | 03:00 |
| 68 | 075 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 03:10:59 | 01:27:53 | |
| 69 | 031 | PAGNON (FRA) | KTM | 03:12:12 | 01:29:06 | 06:00 |
| 70 | 107 | HERMANN (HUN) | KTM | 03:12:46 | 01:29:40 | |
| 71 | 061 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 03:13:33 | 01:30:27 | 06:00 |
| 72 | 089 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 03:13:46 | 01:30:40 | |
| 73 | 036 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 03:14:31 | 01:31:25 | |
| 74 | 110 | SVORC (CZE) | KTM | 03:15:51 | 01:32:45 | |
| 75 | 100 | JACQUART (FRA) | KTM | 03:16:44 | 01:33:38 | |
| 76 | 098 | JANSEN (BEL) | YAMAHA | 03:18:53 | 01:35:47 | |
| 77 | 097 | THEURIOT (FRA) | KTM | 03:19:50 | 01:36:44 | |
| 78 | 108 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 03:22:26 | 01:39:20 | |
| 79 | 086 | LUTAS (ROU) | KTM | 03:23:18 | 01:40:12 | |
| 80 | 080 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 03:28:54 | 01:45:48 | |
| 81 | 050 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM | 03:32:45 | 01:49:39 | 06:00 |
| 82 | 103 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 03:32:59 | 01:49:53 | |
| 83 | 079 | MEFFRE (FRA) | KTM | 03:34:40 | 01:51:34 | |
| 84 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 03:40:00 | 01:56:54 | |
| 85 | 021 | KASTAN (CZE) | HONDA | 03:46:03 | 02:02:57 | |
| 86 | 051 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 03:46:48 | 02:03:42 | |
| 87 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 06:00:00 | 04:16:54 | 01:00:00 |
| 88 | 094 | FABER (DEU) | BMW | 06:00:00 | 04:16:54 | 01:00:00 |
Suivez chaque jour le Trophée TOTAL du Fair Play avec TOTAL partenaire officiel.